ESIP
Computer Engineering Education Programs
- First semester of the first year (S1)
N° | Modules | Coefficients | Hours (CI) |
TC. 1.1 | English I | 1.5 | 22.5 H |
TC. 1.2 | French I | 1.5 | 22.5 H |
TC. 1.3 | Applied probabilities | 3 | 45 H |
TC. 1.4 | Digital circuits | 3 | 45 H |
TC. 1.5 | Analog electronic | 1.5 | 22.5 H |
TC. 1.6 | Numerical analysis algorithm | 3 | 45 H |
TC. 1.7 | Formal logic | 3 | 45 H |
TC. 1.8 | Algorithmics, data structures and C programming | 6 | 90 H |
TC. 1.9 | Engineering Mathematics | 4.5 | 67.5 H |
TC. 1.10 | Economics and business management | 3 | 45 H |
TOTAL | 30 | 450 (CI) |
- Second semester of the first year (S2)
N° | Modules | Coefficients | Hours (CI) |
TC. 2.1 | Théorie des langages et compilation | 3 | 45 H |
TC. 2.2 | Transmission numérique | 3 | 45 H |
TC. 2.3 | Introduction aux systèmes d’exploitation et environnement Unix | 4.5 | 67.5 H |
TC. 2.4 | Architecture & micro processeurs | 3 | 45 H |
TC. 2.5 | Programmation web et multimédia | 1.5 | 22.5 H |
TC. 2.6 | Algorithmique de graphes et optimisation | 3 | 45 H |
TC. 2.7 | Programmation orientée objet | 4.5 | 67.5 H |
TC. 2.8 | Introduction aux systèmes financiers et gestion bancaire | 3 | 45 H |
TC. 2.9 | Projet de programmation | 1.5 | 22.5 H |
TC. 2.10 | Anglais II | 1.5 | 22.5 H |
TC. 2.11 | Français II | 1.5 | 22.5 H |
TOTAL | 30 | 450 (CI) |
- First semester of the second year (S3)
N° | Modules | Coefficients | Hours (CI) |
TC. 3.1 | Méthodologie de conception de processeurs | 3 | 45 H |
TC. 3.2 | Réseaux locaux | 4.5 | 67.5 H |
TC. 3.3 | Systèmes d’exploitation et programmation concurrente | 4.5 | 67.5 H |
TC. 3.4 | Génie logiciel I | 3 | 45 H |
TC. 3.5 | Conception et analyse d’algorithmes | 3 | 45 H |
TC. 3.6 | Principes et méthodes statistiques | 3 | 45 H |
TC. 3.7 | Conception de bases de données | 3 | 45 H |
TC. 3.8 | Analyse et conception orientées objets | 3 | 45 H |
TC. 3.9 | Anglais III | 1.5 | 22.5 H |
TC. 3.10 | Communication I | 1.5 | 22.5 H |
TOTAL | 30 | 450 (CI) |
- ESIP common core modules
N° | Modules | Coefficients | Hours (CI) |
TC4. 01 | Réseaux informatiques | 3 | 45 H |
TC4.02 | Systèmes de gestion de bases de données | 3 | 45 H |
TC4.03 | Recherche opérationnelle | 3 | 45 H |
TC4.04 | Génie logiciel II | 3 | 45 H |
TC4.05 | Projets de conception et de développement | 3 | 45 H |
TC4.06 | Création d’entreprises et management des systèmes | 3 | 45 H |
TC4.07 | Introduction aux systèmes embarqués | 3 | 45 H |
TC4.08 | Anglais IV | 1.5 | 22.5 H |
TC4.09 | Communication II | 1.5 | 22.5 H |
TOTAL | 24 | 360 H (CI) |
- Sector-specific education
FILIERE : Réseaux et systèmes répartis RSR | Coefficients | Hours (CI) | |
RSR. 4.1 | Systèmes d’exploitation temps réel | 3 | 45H |
RSR. 4.2 | Systèmes et applications répartis | 3 | 45H |
SECTOR: SLE embedded systems and software | Coefficients | Hours (CI) | |
SLE. 4.l | Systèmes d’exploitation temps réel | 3 | 45H |
SLE. 4.2 | Systèmes et applications répartis | 3 | 45H |
SECTOR: Software engineering and ISI information systems | Coefficients | Hours (CI) | |
ILSI. 4.1 | Programmation fonctionnelle | 3 | 45H |
ILSI. 4.2 | Architecture logicielle | 3 | 45H |
- Common core modules
Compulsory Modules | Coefficients | Nb. d’heures (C) | |
TC. 5.1 | Sécurité Informatique | 2 | 30 H |
TC. 5.2 | Intelligence artificielle | 2 | 30 H |
TC. 5.4 | Droit de l’Homme | 1 | 15 H |
TC. 5.5 | Gestion de projets | 1 | 15 H |
TC. 5.6 | Anglais ciblé | 1 | 15 H |
- Courses specific to the sectors
SECTOR: RSR Networks and Distributed Systems | Coefficients | Nb. d’heures (C) | |
30 hour modules | |||
Choice of 6 modules among the following | |||
RSR. 5.1 | Protocoles et architectures des réseaux multiservices | 2 | 30 H |
RSR. 5.2 | Réseau sans fils et cellulaires (contient dans le plan du cours Mobilité des réseaux) | 2 | 30 H |
RSR. 5.5 | Base de données réparties | 2 | 30 H |
RSR. 5.6 | Middleware et construction d’applications réparties | 2 | 30 H |
RSR. 5.7 | Big DATA (MC)* (proposition de l’A.U. 2016/2017) | 2 | 30 H |
RSR. 5.8 | Virtualisation et cloud computing (MC)* | 2 | 30 H |
Choice of 2 modules among the following | |||
RSR. 5.12 | Sécurité des réseaux (contenu cryptographie et sécurité des systèmes embarqués) | 2 | 30 H |
RSR. 5.15 | programmation mobile (MC)* | 2 | 30 H |
15 hour modules | |||
Compulsory Modules | |||
RSR. 5.16 | Projet de simulation | 1 | 15 H (CI) |
RSR. 5.17 | Projet développement d’applications réparties | 1 | 15 H (CI) |
RSR. 5.18 | Métaheuristiques et application réseaux | 1 | 15 H |
Choice of 4 modules among the following | |||
RSR. 5.19 | Projet administration des réseaux | 1 | 15 H (CI) |
RSR. 5.22 | Administration des réseaux | 1 | 15 H |
RSR. 5.24 | Systèmes domotiques et immotiques | 1 | 15 H |
RSR. 5.34 | Frame work et developpement WEB | 1 | 15 H |
- (MC) *: Complementary module
SECTOR: Embedded Systems and Software (SLE) Coefficients Nb. d’heures (C) 30 hour modules Choice of 6 modules among the following SLE. 5.2 Electronique pour l’embarqué 2 30 H SLE. 5.4 Systèmes à base de microcontrôleurs 2 30 H SLE. 5.5 Technologie de traitement du signal et image 2 30 H SLE. 5.6 Robotique et soft computing 2 30 H SLE. 5.7 Administration des systèmes et des réseaux (MC)* 2 30 H SLE. 5.8 Construction d’applications réparties (MC)* 2 30 H Choice of 2 modules among the following SLE. 5.12 Architectures avanceés et programmation parallèle 2 30 H SLE. 5.13 Conception et exploration d’architecture, MultiCoeurs, Réseaux sur puces (MC)* 2 30 H 15 hour modules Compulsory Modules SLE. 5.15 Projet pratique de système 1 15 H (CI) SLE. 5.16 Projet d’intégration 1 15 H (CI) SLE. 5.17 Projet microcontrôleurs 1 15 H (CI) Choice of 4 modules among the following SLE. 5.27 Sécurité des systèmes embarqués 1 15 H SLE. 5.29 Interaction homme machine 1 15 H SLE. 5.32 Bus de communications 1 15 H SLE. 5.35 Instruments et mesure 1 15 H - (MC) *: Complementary module
-
- (MC) *: Complementary module
SECTOR: Software Engineering and Information Systems (ISI) Coefficients Nb. d’heures (C) 30 hour modules Choice of 6 modules among the following ILSI. 5.1 Ingénierie orientée services 2 30 H ILSI. 5.4 Urbanisation des Systèmes d’Information 2 30 H ILSI. 5.5 Ingénierie dirigé par les modèles 2 30 H ILSI. 5.6 Vérification des systèmes complexes 2 30 H ILSI. 5.7 Gestion de projets ERP (MC)* 2 30 H ILSI. 5.8 Business intelligence (MC)* 2 30 H Choice of 2 modules among the following ILSI. 5.11 Ingénierie des composants 2 30 H ILSI. 5.12 Systèmes interactifs d’aide à la décision 2 30 H 15 hour modules Compulsory Modules ILSI. 5.16 Projet Complémentaire Architecture Logicielle 1 15 H (CI) ILSI. 5.17 Base de Données Réparties 1 15 H ILSI. 5.18 Sécurité des Systèmes d’Information 1 15 H Choice of 4 modules among the following ILSI. 5.20 Conception de jeux 1 15 H ILSI. 5.22 Sûreté de fonctionnement et tolérance aux fautes 1 15 H ILSI. 5.27 Programmation mobile 1 30 H
- (MC) *: Complementary module